Opis
Centrala wentylacyjna DRX PLUS H o wydajności 300 m³/h, 400 m³/h, 500 m³/h, 600 m³/h
Charakterystyka produktu:
- Wydajność: do 300, 400, 500, 600 m³/h (200 Pa)
- Wymiennik przeciwprądowy
- Automatyczny by-pass
- Modulowana nagrzewnica wstępna
- Standard filtrów: M-5 e PM 10 ⩾ 50%
- System równoważenia przepływu Flow-Balancing
Centrala jest standardowo wyposażona w dotykowy panel sterowania 5” z wbudowanym modułem Wi-Fi.
Możliwość montażu na ścianie, podwieszenia lub postawienia na podstawie.
Specyfikacja techniczna DRX PLUSV:
| MODEL | DRX 300 PLUS H | DRX 400 PLUS H | DRX 500 PLUS H | DRX 600 PLUS H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza | m3/h | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Spręż | Pa | do 200 | do 200 | do 200 | do 200 |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
| Sprawność odzysku ciepła* | % | 85,4 | 84 | 81,7 | 84,6 |
| Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 | 18-338 |
| Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 | 338 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 | 49 |
| Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Układ króćców | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy | |
| Waga | kg | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
| Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,40%, zewnętrzny 1,90% | wewnętrzny 1,05%, zewnętrzny 1,43% | wewnętrzny 0,84%, zewnętrzny 1,14% | wewnętrzny 0,85%, zewnętrzny 1,19% |
| Klasa JZE ** | A | A | A | A | |
| * Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||||
| ** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Sterownik (zdj.5):
- kolorowy intuicyjny wyświetlacz 5.0 ”
- funkcja Flow Balancing – gwarantująca zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną.
- dopasowanie optymalnego wydatku dla budynku
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem .
- system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą wstępną
- program tygodniowy
- funkcja – palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- ręczne i automatyczne sterowanie 100 % – by-passem
- wi-fi w standardzie
- sterowanie radiowe








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.