Opis
Centrale wentylacyjne serii DRX OPTI oferują wydajności 200 m³/h, 250 m³/h, 350 m³/h, 450 m³/h i 550 m³/h. Wyposażone mogą być w wymiennik przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła oraz niskoenergetyczne wentylatory EC, które zapewniają niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez wiele lat. Dotykowy panel sterowania jest wliczony w cenę rekuperatora. Dzięki starannie dobranym komponentom i izolacji, urządzenia działają bardzo cicho. Charakteryzują się nowoczesnym designem i są jednostkami odwracalnymi. Oferują różne opcje montażu (stojący, ścienny, podwieszany), a uchwyt do montażu ściennego jest dołączony do zestawu. System antyzamrożeniowy z nagrzewnicą wstępną chroni wymiennik przed zamarznięciem. Ponadto, centrale posiadają 100% bypass obiegu letniego, co zwiększa ich funkcjonalność.
Specyfikacja techniczna DRX OPTI H:
MODEL | DRX 300 H OPTI | DRX 400 H OPTI | DRX 500 H OPTI | |
---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 93,1 | 88,5 | 86,2 |
Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 | 500 | 500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 60 | 60 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | poziomy | poziomy | poziomy | |
Waga | kg | 60 | 60 | 60 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,35, zewnętrzny 1,63 | wewnętrzny 1,00, zewnętrzny 1,23 | wewnętrzny 0,78, zewnętrzny 0,98 |
Klasa JZE ** | A | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Sterownik (zdj.5):
- kolorowy intuicyjny wyświetlacz 4,3”.
- dopasowanie optymalnego wydatku dla budynku
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem
- system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z nagrzewnicą wstępną
- program tygodniowy
- funkcja – palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- ręczne i automatyczne sterowanie 100 % – by-passem
- możliwość rozszerzenia o sterowanie bezprzewodowe o moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub moduł komunikacji internetowej WiFi RS do komunikacji mobilnej e-Modul
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.