Opis
Centrala wentylacyjna DRT V oferuje wydajności 250 m³/h i 350 m³/h, wyposażona w wymiennik przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła. Urządzenie posiada niskoenergetyczne wentylatory AC, które zapewniają niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata. Centrala jest wyposażona w regulator obrotów oraz charakteryzuje się cichą pracą dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji. Nowoczesny design i różne możliwości montażu (stojący, ścienny) zwiększają jej wszechstronność. W zestawie znajduje się uchwyt do montażu ściennego. Opcjonalnie dostępny jest system antyzamrożeniowy/nagrzewnica wstępna oraz bypass obiegu letniego.
Specyfikacja techniczna DRT V N:
MODEL | DRT 250 V | DRT 350 V | |
---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 250 | 350 |
Spręż | Pa | 100 | 100 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 84 | 84 |
Zasilanie | V | 230 | 230 |
Moc nagrzewnicy | W | 500 | 500 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 104 | 204 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 40 | 43 |
Średnica króćców | mm | 160 | 160 |
Układ króćców | pionowy | pionowy | |
Waga | kg | 45 | 47 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | ISO COARSE ≤50% | ISO COARSE ≤50% | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 0,80, zewnętrzny 2,32 | wewnętrzny 0,57, zewnętrzny 1,66 |
Klasa JZE ** | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Sterownik (zdj.5):
- intuicyjny sterownik pokojowy z możliwością pracy w dwóch trybach
- tryb dzienny
- tryb nocny
- elektroniczny by-pass
- funkcja szybkiego przewietrzania np. przełącznik łazienkowy, czujnik HR , czujnik CO2
- funkcja blokady pracy np. centrala p. poż
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.