Opis
Dane techniczne HOXTER HAKA 89/72H:
Parametr | Wartość |
---|---|
Moc nominalna | 13,5 kW |
Zakres mocy | 9-18 kW |
Wydajność | 80% |
Wymiary drzwi (wys./szer.) | 720/890 mm |
Średnica przewodu kominowego | 250 mm |
Masa | 410 kg |
Materiał wykonania | stal żaroodporna |
Powierzchnia do ogrzania | do 180 m² |
Wkład spełnia wymogi Ekoprojektu oraz normy EN 13 229,BImSchV Stuffe 2 dla Niemiec, art.15.a dla Austrii, LRV dla Szwajcarii.
Możliwość dołożenia akumulacji do 147kg.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.