Opis
Dane techniczne HOXTER HAKA 80/50:
Parametr | Wartość |
---|---|
Moc nominalna | 8 kW |
Zakres mocy | 6-14 kW |
Wydajność | 80% |
Wymiary drzwi (wys./szer.) | 500/800 mm |
Średnica przewodu kominowego | 180 mm |
Masa | 200 kg |
Materiał wykonania | stal żaroodporna |
Powierzchnia do ogrzania | do 140 m² |
Wkład spełnia wymogi Ekoprojektu oraz normy EN 13 229,BImSchV Stuffe 2 dla Niemiec, art.15.a dla Austrii, LRV dla Szwajcarii.
Możliwość dołożenia akumulacji do 80kg.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.