Opis
Dane techniczne HOXTER HAKA 78/57:
Parametr | Wartość |
---|---|
Moc nominalna | 8 kW |
Zakres mocy | 6-16 kW |
Wydajność | 80% |
Wymiary drzwi (wys./szer.) | 570/780 mm |
Średnica przewodu kominowego | 200 mm |
Masa | 250 kg |
Materiał wykonania | stal żaroodporna |
Powierzchnia do ogrzania | do 160 m² |
Wkład spełnia wymogi Ekoprojektu oraz normy EN 13 229,BImSchV Stuffe 2 dla Niemiec, art.15.a dla Austrii, LRV dla Szwajcarii.
Możliwość dołożenia akumulacji do 113kg.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.