Opis
Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym DRO to zaawansowane urządzenia o wysokiej sprawności odzysku ciepła, przeznaczone do wentylacji i klimatyzacji budynków. Dzięki specjalnemu wymiennikowi obrotowemu, rekuperatory te efektywnie oszczędzają ciepło z wyprowadzanego powietrza i przekazują je do powietrza wprowadzanego do pomieszczeń. Pozwala to na znaczną redukcję zużycia energii, ponieważ odzyskane ciepło jest wykorzystywane ponownie. Skuteczność tych rekuperatorów może przekraczać 80%, co prowadzi do znacznych oszczędności na kosztach ogrzewania i chłodzenia budynku.
Specyfikacja techniczna DRO H:
MODEL | DRO 350 H | DRO 450 H | DRO 550 H | |
---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | regeneracyjny | regeneracyjny | regeneracyjny | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 90 | 89,2 | 87,8 |
Zużycie energii | W | 16-230 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wtórnej | W | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | poziomy | poziomy | poziomy | |
Waga | kg | 69 | 69 | 69 |
Rodzaj wymiennika | obrotowy | obrotowy | obrotowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych w zewn. przecieków powietrza | % | zewnętrzny 0,80 | zewnętrzny 0,62 | zewnętrzny 0,47 |
Klasa JZE ** | A | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Sterownik (zdj.5):
- kolorowy intuicyjny wyświetlacz 4,3”
- funkcja Flow Balancing – gwarantująca zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną.
- dopasowanie optymalnego wydatku dla budynku
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem .
- program tygodniowy
- funkcja – palenisko, urlop, party, okap, okna
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- ręczne i automatyczne sterowanie trybem letnim
- możliwość rozszerzenia o sterowanie bezprzewodowe o moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub moduł komunikacji internetowej WiFi RS do komunikacji mobilnej e-Modul
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.