Opis
Centrale wentylacyjne DRX oferują wydajności 350 m³/h, 450 m³/h, i 550 m³/h. Mogą być wyposażone w wymiennik przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła oraz niskoenergetyczne wentylatory EC, które gwarantują niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata. W cenie rekuperatora znajduje się dotykowy panel sterowania. Dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji, urządzenie działa bardzo cicho. DRX charakteryzuje się nowoczesnym designem i jest jednostką odwracalną. Oferuje różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany), a uchwyt do montażu ściennego jest dołączony do zestawu. System antyzamrożeniowy z modulowaną nagrzewnicą wstępną oraz system AFC (ANTI FREEZE CONTROL) współpracujący z nagrzewnicą, zapewniają bezproblemowe działanie. Ponadto, centrala posiada 100% bypass obiegu letniego.
Specyfikacja techniczna DRX V:
MODEL | DRX 300 V | DRX 400 V | DRX 500 V | |
---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 83,1 | 87 | 85,3 |
Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | pionowy | pionowy | pionowy | |
Waga | kg | 69 | 69 | 69 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 2,63, zewnętrzny 1,56 | wewnętrzny 0,7, zewnętrzny 1,18 | wewnętrzny 0,56, zewnętrzny 0,94 |
Klasa JZE ** | – | A | A | A |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | – | |||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 | – |
Sterownik (zdj.5):
- kolorowy intuicyjny wyświetlacz 4,3”
- funkcja Flow Balancing – gwarantująca zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną.
- dopasowanie optymalnego wydatku dla budynku
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem .
- system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą wstępną
- program tygodniowy
- funkcja – palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- ręczne i automatyczne sterowanie 100 % – by-passem
- możliwość rozszerzenia o sterowanie bezprzewodowe o moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub moduł komunikacji internetowej WiFi RS do komunikacji mobilnej e-Modul
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.